Round robin
League
| # | Team | P | W | L | T | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Victory Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Player stats
| Player | Team | M | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Wkts | Bowl | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishaan Pawar | Victory Hawks | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 241.7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kavya Naik | Victory Hawks | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Riya Thakur | Thunder Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Pranav Joshi | Thunder Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Aadhya Jadhav | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aadhya Sawant | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aadhya Shah | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarav Reddy | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarav Sawant | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarav Shinde | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarohi Joshi | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarohi Singh | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditi Kadam | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditi Kulkarni | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditi Singh | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditya Gokhale | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditya More | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditya Sharma | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ananya Mishra | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ananya Naik | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ananya Patil | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arjun Bhosale | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arjun Gupta | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arjun Salunkhe | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Atharv Chavan | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Atharv Raut | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Atharv Sharma | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Avni Gaikwad | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Avni Mehta | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Avni Thakur | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dev More | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dev Raut | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dev Sharma | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dev Verma | Thunder Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 15.00 |
| Diya Kadam | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Diya Salunkhe | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ira Bhosale | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ira Mehta | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishaan Gaikwad | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishaan Iyer | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishita Chavan | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishita Gokhale | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishita Nair | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kabir Jadhav | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kabir Kale | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kabir Reddy | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kavya Pawar | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kiara Deshmukh | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kiara Kale | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krish Gupta | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krish Kadam | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krish Singh | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kunal Bhosale | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kunal Kulkarni | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kunal Salunkhe | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mahi Iyer | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mahi Naik | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mahi Patil | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manav Kale | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manav Reddy | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manav Shinde | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Meera Chavan | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Meera Reddy | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Myra Gokhale | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Myra Mane | Thunder Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 11.00 |
| Myra More | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Myra Nair | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neha Jadhav | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neha Kale | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neha Shah | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nikhil Gokhale | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nikhil Jadhav | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Om Shah | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Om Shinde | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pooja Bhosale | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pooja Gupta | Royal Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pooja Singh | Blazing Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pranav Patil | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pranav Thakur | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rahul Deshmukh | Thunder Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 19.00 |
| Rahul Nair | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rahul Raut | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reyansh Deshmukh | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reyansh Mane | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Riya Gaikwad | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Riya Iyer | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Riya Patil | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rohan Kulkarni | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rohan Thakur | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saanvi Shinde | Coastal Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saanvi Verma | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddharth Gaikwad | Desert Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddharth Mehta | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddharth Mishra | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddharth Pawar | Victory Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simran Deshmukh | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simran Raut | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simran Verma | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sneha Mane | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sneha More | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sneha Verma | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tanvi Sawant | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tanvi Sharma | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Varun Iyer | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Varun Kadam | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vivaan Joshi | Rising Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vivaan Mehta | Thunder Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vivaan Mishra | Mountain Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yash Gupta | Phoenix XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yash Naik | Metro Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
